Result


GS / ジャイアントスラローム
PGS / パラレルジャイアントスラローム
SL / スラローム
PSL / パラレルスラローム
Team / 男女ペアチーム戦
2024/25シーズン
| 期日 | 場所 | カテゴリー | 種目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12/30 | GalaxySkiResort (CHN) | Asian Cup | PGS | 5位 |
| 12/31 | GalaxySkiResort (CHN) | Asian Cup | PSL | 4位 |
| 1/11 | Scuol (SUI) | World Cup | PGS | 39位 |
| 1/14 | BadGastein (AUT) | World Cup | PSL | 39位 |
| 1/18 | Bansko (BUL) | World Cup | PGS | 40位 |
| 1/19 | Bansko (BUL) | ユニバーシアード | PGS | 32位 |
| 1/21 | Bardonecchia (ITA) | ユニバーシアード | PSL | 欠場 |
| 1/22 | Bardonecchia (ITA) | World Cup | PGS | 欠場 |
| 1/25 | Rogla (SLO) | World Cup | PGS | 37位 |
| 1/26 | Simonhöhe (AUT) | European Cup | PGS | 5位 |
| 2/1 | Ratschings (ITA) | European Cup | PSL | 2位 |
| 2/1 | Ratschings (ITA) | European Cup | PSL | 2位 |
2023/24シーズン
| 期日 | 場所 | カテゴリー | 種目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 12/8 | Götschen (GER) | European Cup | PSL | 10位 |
| 12/9 | Götschen (GER) | European Cup | PSL | 10位 |
| 12/23 | Davos (SUI) | World Cup | PSL | 32位 |
| 1/20 | Pamporovo (BUL) | World Cup | PSL | 40位 |
| 1/21 | Pamporovo (BUL) | World Cup | PGS | 失格 |
| 1/25 | Rogla (SLO) | World Cup | PGS | 30位 |
| 1/27 | Simonhöhe (AUT) | World Cup | PGS | 40位 |
| 2/5 | ValSaintCome (CAN) | Nor-Am Cup | PGS | 4位 |
| 2/6 | ValSaintCome (CAN) | Nor-Am Cup | PGS | 4位 |
| 2/9 | ValSaintCome (CAN) | Nor-Am Cup | PSL | 4位 |
| 2/10 | ValSaintCome (CAN) | Nor-Am Cup | PGS | 失格 |
| 2/24 | 北長沼 (JPN) | PSAプロツアー | PGS | 優勝 |
| 2/25 | 北長沼 (JPN) | PSAプロツアー | PGS | 優勝 |
| 3/1 | 阿寒 (JPN) | 全日本選手権 | PGS | 2位 |
| 3/2 | 阿寒 (JPN) | FIS | PGS | 失格 |
| 3/4 | High1resort (KOR) | Asian Cup | PGS | 6位 |
| 3/5 | High1resort (KOR) | Asian Cup | PSL | 6位 |
| 3/12 | CuiyunshanGalaxy (CHN) | Asian Cup | PGS | 3位 |
| 3/13 | CuiyunshanGalaxy (CHN) | Asian Cup | PSL | 4位 |
| 3/18 | Wanglong (CHN) | Asian Cup | PGS | 4位 |
| 3/19 | Wanglong (CHN) | Asian Cup | SL | 4位 |
| 3/20 | 富士見パノラマ (JPN) | PSAプロツアー | PSL | 優勝 |
| 3/21 | 富士見パノラマ (JPN) | PSAプロツアー | PSL | 優勝 |

